Za titansku toplinsku šipku uronjenu u 0,5% otopinu fluorovodične kiseline s 2% dušične kiseline na 40 stupnjeva, kako omjer HNO₃ prema HF (2:1 prema . 5:1) mijenja morfologiju korozije od udubljenja do ravnomjernog stanjivanja?
Ostavite poruku
U mješavini fluorovodične (HF) i dušične (HNO3) kiseline, omjer HNO3 i HF određuje morfologiju korozije. Pri niskom omjeru (2:1, npr. 1% HF + 2% HNO₃), dominira rupičasta rupica zbog nepotpune pasivizacije. Pri visokom omjeru (5:1, npr. 1% HF + 5% HNO₃), dominira ravnomjerno razrjeđivanje jer oksidirajući nitratni film sprječava lokaliziranu razgradnju.
Kvantitativna morfologija korozije u odnosu na omjer HNO₃/HF
Na 40 stupnjeva s 0,5% HF, različitim HNO₃:
| Omjer HNO₃/HF | HNO3 (%) | Brzina korozije (mm/godina) | Morfologija | Gustoća pitinga (pits/cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1:1 | 0.5 | 0.8–1.5 | Jaka rupičastost | 100–300 |
| 2:1 | 1.0 | 0.5–1.0 | Koštunjavanje | 50–150 |
| 3:1 | 1.5 | 0.3–0.6 | Mješoviti | 10–50 |
| 4:1 | 2.0 | 0.2–0.4 | Ujednačena tanka | 5–20 |
| 5:1 | 2.5 | 0.15–0.30 | Uniforma | <5 |
| 10:1 | 5.0 | 0.10–0.20 | Uniforma | 0 |
Učinak temperature na morfološki prijelaz
| Temperatura (stupnjevi) | Minimalni HNO₃/HF za ravnomjernu koroziju | Preporučeni omjer |
|---|---|---|
| 25 | 3:1 | 4:1 |
| 40 | 4:1 | 5:1 |
| 50 | 5:1 | 6:1 |
| 60 | 6:1 | 8:1 |
Vodič za kontrolu omjera kiseline
| Željena morfologija | Preporučeni omjer HNO₃/HF | Očekivana stopa korozije (mm/godina) | Preporuka ocjene |
|---|---|---|---|
| Jamčice (izbjegavati) | <3:1 | >0.5 | Ne preporučuje se |
| Mješoviti | 3–4:1 | 0.3–0.6 | 7. razred |
| Uniforma (prihvatljivo) | 4–5:1 | 0.2–0.4 | 7. razred |
| Uniformno (optimalno) | >5:1 | <0.2 | Grade 7 |
Inženjerska preporuka
U kupkama za dekapiranje HF/HNO₃ održavajte omjer HNO3/HF iznad 5:1 kako biste postigli ravnomjernu koroziju umjesto rupičaste korozije. Koristite titan stupnja 7 za poboljšanu otpornost. Kontroliranjem kiselinskog omjera, inženjer pomiče mehanizam korozije s rupičaste na predvidljivo ravnomjerno stanjivanje.








